คำอธิบาย
AS5304T ใช้หน่วยประมวลผล Intel Celeron J4105 สถาปัตยกรรม Gemini Lake แบบ Quad-Core ที่เร็วขึ้นกว่า Apollo Lake ถึง 30% . Celeron J4105 ยังมี Cache ภายในตัวชิพเพิ่มขึ้นเป็น 4MB ทำให้ AS5304T เป็นหนึ่งใน NAS ที่เร็วที่สุดของเรา
AS5304T มากับ Memory DDR4 ขนาด 4GB ที่สามารถอัปเกรดไปเป็น 8GB ได้ . Memory แบบ DDR4 ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่า DDR3 ถึง 30% ในขณะที่การใช้พลังงานนั้นต่ำลง 40% ด้วย
Hardware Specifications |
||
---|---|---|
CPU Model | Intel Celeron | |
CPU Architecture | x64 64-bit | |
CPU Frequency | Quad-Core | |
AES-NI hardware encryption engine integrated | ||
Memory | 4GB SO-DIMM DDR4 | |
Memory Module Pre-installed | 4GB (1x 4GB) | |
Total Memory Slots | 2 | |
Memory Expandable up to | 8GB (2x 4GB)
|
|
Flash Memory | 4GB eMMC | |
Drive Bays | 4 | |
Compatible Drive Type Compatibility |
|
|
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 16 | |
Supports Hot Swappable Drives | ||
Expansion | 3x USB 3.2 Gen 1 | |
Network | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
HDMI Output | 1x HDMI 2.0a | |
System Fan | 1x 120mm | |
Infrared Receiver | ||
Power Supply Unit / Adapter | 90W x1 | |
Input Power Voltage | 100V to 240V AC | |
Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | |
Warranty | 3 Years | |
Power Consumption | 27 W (Operation); 12.6 W (Disk Hibernation); 1.4 W (Sleep Mode) |
|
Noise Level | 19.7dB (HDD idle) | |
Operation Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Humidity | 5% to 95% RH | |
Size | 170(H) x 174(W) x 230(D) mm | |
Weight | 2.2 kg / 4.85 lbs |
Warranty
- 3 Years warranty